联系我们
|
HFS深循环系列
VISION蓄电池HFS深循环系列电池,专为深度放电设计,采用无孔极板适合多次的冲放电循环。VISION蓄电池深循环系列电池采用独特的极板活性物质和比普通电池更优良的电解液,从而在深循环应用中体现更长的使用寿命。
Type |
Nominal Voltage(V) |
Nominal Capacity (10hr/Ah) |
Length | Width | Height | Total Height | Terminal | Weight(Approx) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Kg | Pound | ||||
HFS12-115W-X | 12 | 26 | 165 | 6.5 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | F13 | 9.6 | 21.2 |
HFS12-150W-X | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.1 | 168 | 6.61 | F11 | 11.5 | 25.4 |
HFS12-200W-X | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 213 | 8.39 | F11 | 17 | 37.5 |
HFS12-320W-X | 12 | 75 | 258 | 10.2 | 166 | 6.54 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | F11 | 24.5 | 54 |
HFS12-360W-X | 12 | 85 | 306 | 12 | 170 | 6.69 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | F12 | 28.1 | 61.9 |
HFS12-450W-X | 12 | 120 | 410 | 16.14 | 176 | 6.93 | 224 | 8.82 | 224 | 8.82 | F12 | 36.5 | 80.5 |
HFS12-560W-X | 12 | 150 | 482 | 18.9 | 170 | 6.69 | 240 | 9.4 | 240 | 9.4 | F10 | 45 | 99.2 |
HFS12-710W-X | 12 | 192 | 530 | 20.8 | 209 | 8.2 | 215 | 8.5 | 220 | 8.7 | F10 | 57 | 126 |
HFS12-820W-X | 12 | 220 | 522 | 20.5 | 238 | 9.37 | 218 | 8.6 | 223 | 8.8 | F38 | 67.5 | 148.9 |
HFS12-400W-X_HeatSeal | 12 | 90 | 306 | 12 | 170 | 6.69 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | F12/F45 | 29.2 | 64.4 |
HFS12-400W-X | 12 | 90 | 306 | 12.06 | 168 | 6.62 | 210 | 8.27 | 215 | 8.47 | F12/F45 | 29.2 | 64.4 |
HFS12-420W-X_HeatSeal | 12 | 100 | 339 | 13.3 | 173 | 6.81 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 | F12/F45 | 31.5 | 69.4 |
HFS12-420W-X | 12 | 100 | 328.5 | 12.94 | 172 | 6.78 | 212.5 | 8.37 | 220 | 8.67 | F12/F45 | 32.3 | 71.2 |
HFS12-500W-X_HeatSeal | 12 | 134 | 341 | 13.4 | 173 | 6.81 | 279 | 11 | 283 | 11.1 | F48/F15 | 39.5 | 87.1 |
HFS12-500W-X | 12 | 134 | 340 | 13.4 | 172 | 6.78 | 279 | 11 | 286.5 | 11.3 | F48/F15 | 40 | 88.2 |
HFS12-540W-X_HeatSeal | 12 | 140 | 341 | 13.4 | 173 | 6.81 | 279 | 11 | 283 | 11.2 | F48/F15 | 41 | 90.4 |
HFS12-540W-X | 12 | 140 | 340 | 13.4 | 172 | 6.78 | 279 | 11 | 286.5 | 11.3 | F48/F15 | 41.5 | 91.5 |
HFS12-850W-X_HeatSeal | 12 | 220 | 526 | 20.7 | 238 | 9.37 | 246 | 9.7 | 246 | 9.7 | F38 | 69 | 152.2 |
VISION蓄电池HFS深循环系列产品标准
•采用欧洲最先进的技术,采用特殊铅
•涂层板的粘贴和技术
更长的寿命
•卓越的高速性能
•特殊技术、绿色环保
•卓越的低温性能
VISION蓄电池HFS深循环系列一般特性
•欧洲一线品牌,由授权中心动力生产
•全球GY专利技术
•全球唯一的制造商和世界领先企业
•卓越的性能,无与伦比
•重量比传统最大VRLA电池轻25%
•设计寿命为12年,比国内设计寿命长33%
•制造商在瞬时放电方面的性能优于其他竞争对手
•电池和电池架,节省安装和运输成本
•高质量、高价值的产品
VISION蓄电池HFS深循环系列应用
•通信设备
•电信控制设备
•应急照明系统
•电力系统
•发电站
•核电站
•太阳能和风能系统
•负载调平和存储设备
•船用设备
•发电厂
•报警系统