联系我们

地址:雄 韬 集 团

电话:400-765-0116

传真:010-80300366

QQ:876231665

邮箱:15726613393@163.com


VISION蓄电池CP系列
VISION CP系列阀控式铅酸蓄电池采用吸收式玻璃纤维毡(AGM)技术设计,并用于一般用途,如UPS、电信和电力设施。电池的设计寿命为5年。
符合最流行的国际标准,如IEC60896-21/22、VDS2344:2005-12(06)、BS6290-4,欧洲航空公司指南。

VISION蓄电池CP系列免维护(使用过程无需补充水),使用寿命可达5年,内阻小,输出功率高,完全密封(不渗漏液体,无酸性气体溢出),自放电小,可任意方向使用,运输方便。

  • 规格参数
  • 产品概况
  • 应用领域
  • 一般特性
  • 放电特性
VISION电池型号 电压 容量 尺寸(mm/Kg[(±5%)])
(V) (Ah) 总高 重量
CP1212 12 1.2 97 43 52 58 0.61  
CP1223 12 2.3 178 35 61 67 0.99  
CP1229 12 2.9 79 55.5 98.5 104 1.18  
CP1232 12 3.2 134 67 61 67 1.3  
CP1245E 12 4.5 90 70 101 107 1.55  
CP1245H 12 4.5 90 70 101 107 1.72  
CP1250HY 12 5 90 70 101 107 1.72  
CP1250 12 5 90 70 101 107 1.8  
CP1250H 12 5 90 70 101 107 1.8  
CP1265AE 12 6.5 151 65 94 100 1.9  
CP1270 12 7 151 65 94 100 2.32  
CP1270A 12 7 151 65 94 100 2.37  
CP1270M 12 7 151 65 94 100 2.2  
CP1275 12 7.5 151 65 94 100 2.3  
CP1280H 12 8 151 65 94 100 2.5  
CP1290 12 9 151 65 94 100 2.8  
CP12100 12 10 151 98 95 101 3.25  
CP12120 12 12 151 98 95 101 3.67  
CP12170E-X 12 17 181 77 167 167 5.3  
CP12170H-X 12 17 181 77 167 167 5.9  
CP12170-X 12 17 181 77 167 167 5.9  
CP12240F-X 12 24 166 175 125 125 7.6  
CP12240-X 12 24 166 175 125 125 8.1  
CP12280S-X 12 28 165 125 175 175 9.3  
CP12400F-X 12 40 197.5 165.5 170 170 12.8  
CP12650F-X 12 65 350 167 179 179 20.4  

 

VISION蓄电池船舶设备 医疗设备 警报系统 发动机起动 电动工具 紧急照明系统 备用电力电源 大型UPS和计算机备用电源 峰值负载补偿储能装置 电力系统 电信设备 控制系统 核电站 发电站 消防和安全防卫系统 太阳能、风电站

充电特性

 

放电特性

悬浮客服插件