联系我们

地址:雄 韬 集 团

电话:400-765-0116

传真:010-80300366

QQ:876231665

邮箱:15726613393@163.com


VISION蓄电池CL(2V)系列
VISION蓄电池CL系列VRLA电池被公认为业内最可靠、最优质的电池系统。VISION蓄电池CL系列电池采用先进的AGM(吸液玻璃垫)技术设计,使用寿命长,设计寿命20年,符合国际上最流行的标准,如IEC60896-21/22、BS6290-4、Eurobat指南等。

VISION蓄电池CL系列您可以期望我们的电池符合标准DIN、IEC60986-21/22和BS6290-4。我们已经通过了ISO9001和ISO14001认证。我们已经获得了所有类型电池的UL认证(MH25860)。我们已经获得了所有类型电池的CE认证。所有这些都使我们的电池符合世界级设备的要求。

VISION蓄电池CL系列通用规范

Type Nominal
Voltage(V)
Nominal
Capacity(10hr/Ah)
Length Width Height Total Height Terminal Weight(Approx)
mm in mm in mm in mm in Kg Pound
CL150 2 150 172 6.77 102 4.02 205 8.07 217 8.54 F10 8.2 18.1
CL200E 2 200 173 6.81 111 4.37 329 12.96 364 14.3 F10 13.7 30.22
CL265 2 265 171 6.73 151 5.94 330 13 364 14.33 F10 18.7 41.2
CL300E 2 300 171 6.73 151 5.94 330 13 364 14.3 F10 19.3 42.5
CL400E 2 400 211 8.31 176 6.93 329 12.95 367 14.5 F10 26.6 58.67
CL400 2 400 211 8.31 176 6.93 329 12.95 367 14.5 F10 28 61.7
CL500D 2 500 241 9.49 175 6.89 330 13 365 14.37 F10 33 72.8
CL500E 2 500 242 9.35 173 6.81 330 12.99 365 14.37 F10 31.9 70.3
CL500 2 500 242 9.35 173 6.81 330 12.99 365 14.37 F10 33 72.8
CL600E 2 600 302 11.98 175 6.89 331 13.03 343 13.5 F10 38.5 84.9
CL600HTB 2 600 302 11.98 175 6.89 331 13.03 367 14.5 F10 36 79.36
CL600Y 2 600 301 11.85 175 6.89 331 13.03 343 13.5 F10 36 79.4
CL600 2 600 302 11.98 175 6.89 331 13.03 367 14.5 F10 40 88.24
CL800E 2 800 410 16.14 175 6.98 330 13 367 14.5 F10 53.5 118
CL800Y 2 800 410 16.14 175 6.98 330 13 342 13.46 F10 50 110.3
CL800 2 800 410 16.14 175 6.98 330 13 367 14.5 F10 57 125.7
CL1000E 2 1000 475 18.7 175 6.98 328 12.91 367 14.5 F10 63.5 140.1
CL1000Y 2 1000 475 18.7 175 6.98 330 13 342 13.5 F10 60 132.3
CL1000 2 1000 475 18.7 175 6.98 328 12.91 367 14.5 F10 66.5 146.6
CL100 2 100 171 6.73 72 2.83 206 8.11 211 8.31 F10 6.4 14.1
CL1200 2 1200 400 15.8  350 13.78 345 13.58 367 14.45 F10 88.5 195
CL1500Y 2 1500 355 13.98 337 13.27 330 13 342 13.46 F10 90 198.5
CL1500 2 1500 400 15.75 350 13.78 345 13.58 382 15.04 F10 100 220.5
CL2000E 2 2000 490 19.29 350 13.78 345 13.58 382 15.04 F10 125 275.8
CL2000Y 2 2000 476 18.74 337 13.27 330 13 342 13.46 F10 120 264.6
CL2000 2 2000 490 19.29 350 13.78 345 13.58 382 15.04 F10 132 29.1
CL200 2 200 173 6.81 111 4.37 329 12.96 364 14.3 F10 14.2 31.3
CL3000Y 2 3000 696 27.4 340 13.39 330 13 342 13.46 F10 180 396.9
CL3000 2 3000 710 27.95 350 13.78 345 13.58 382 15.04 F10 210 463.3
CLS200 2 200 173 6.81 111 4.37 329 12.96 364 14.3 F10 12.5 27.6
CLS300 2 300 173 6.81 111 4.37 329 12.96 364 14.3 F10 15.3 33.7
CLS400 2 400 171 6.73 151 5.94 330 13 364 14.3 F10 21 46.3
CLS500 2 500 210 8.27 176 6.93 330 13 367 14.5 F10 27.5 60.6
CLS600 2 600 241 9.49 173 6.81 330 13 365 14.37 F10 32.5 71.6
CLS800 2 800 302 11.89 175 6.89 331 13.03 367 14.5 F10 43 94.8
CLS1000 2 1000 410 16.14 175 6.89 330 13 367 14.5 F10 55.5 122.4
CLS1500 2 1500 400 15.75 350 13.78 345 13.58 382 15.04 F10 92 202.8

VISION蓄电池CL系列

•环境友好

•完全免维护

•工作温度范围宽(-15℃~+45℃)

•寿命更长(20年设计寿命)

•防爆

•阀门调节和高排放率能力

•低自放电

•独立于位置

•运输方便

•无需均衡充电或增压
•通信设备

•电信控制设备

•应急照明系统

•电力系统

•发电站

•核电站

•太阳能和风能系统

•负载调平和存储设备

•船用设备

•发电厂

•报警系统

•不间断电源

•计算机备用电源

•医疗设备

消防和安保系统

•控制设备

•备用电源

悬浮客服插件